DYANA©-ST Technische Daten
| STROMVERSORGUNG |
220/250 V. Einphasig 50/60 Hz |
| NETZANFORDERUNG | max. 280 VA |
| EMISSIONSART | Quadratische Wellen, Kotz-Strom |
| QUADRATWELLENFREQUENZ | 1 kHz moduliert 33/66/133/200 Hertz |
| KOTZ-WELLEN-FREQUENZ | 2500/4000/5000 Hertz, moduliert 4/6/8/12/50/75/100 Hertz |
|
MAXIMALER AUSGANGSSTROM |
60mA bei einer Ladung von 1.000 0hm |
| AUSGANGSKANALE |
4 Rechtskanäle und 4 Linkskanäle für die Elektrostimulation, alle einzeln pro Ausgang einstellbar, mit analogen und digitalen Angaben auf dem Display |
| BEHANDLUNGSWAHL |
4 Gesichtsprogramme mit traditioneller Elektrostimulation 10 vorprogrammierte Module zur Körper-Elektrostimulation 1 Programm zur Bioimpedanzanalyse 1 Service-Programm |
| MAXIMALSTROM BIA |
0,8 mA bei 5 kHz, 50 kHz und 100 kHz |
| GESAMTBEHANDLUNGSZEIT | Vorprogrammiert bzw. einstellbar von 5 bis 99 min. |
| NETZSICHERUNG | 2x3.15ATypT5x20 |
| MASSE | Kopfteil: T 445 x B 398 x H 205mm / Unterteil (Optionnal): T 490 x B 535 x H 780mm |
| GEWICHT | Kopfteil: 7,1 Kg / Matte incl. Anschlüsse: 7,3 Kg / Unterteil (Optionnal): : 14,2 Kg |
| BETRIEBSTEMPERATUR | von 5°C bis 40°C |
| KLASSIFIZIERUNG | Professionelles Wellness-Gerät, Klasse I Typ |
|
NORMERFÜLLUNG
|
2004/108/CE DIRECTIVE
|
|
Technische und optische Änderungen sind ohne Ankündigung nach neuestem Kenntnisstand vorbehalten
| |
|---|---|

